Banner

Huurzaken | woningwaarderingsstelsel

 

Hoe komt de huurprijs tot stand?

Met het woningwaarderingsstelsel (wws) wordt de kwaliteit van een huurwoning in punten uitgedrukt. Het wws wordt ook wel puntenstelsel genoemd. Als u de punten van uw woning weet, kunt u bepalen wat de maximale huurprijs van de woning mag zijn.

Is een huurovereenkomst geliberaliseerd (zie ook: "Huurliberalisatie") dan gelden minder regels. In dat geval geldt geen maximale huurverhoging. Of een huurovereenkomst geliberaliseerd is, hangt af van de aanvangshuurprijs (de eerste huurprijs) van de huurovereenkomst. Alleen zelfstandige woningen kunnen een geliberaliseerde huurovereenkomst hebben.

Zie met name de gedetailleerde toelichting op het woningwaarderingsstelsel voor zelfstandige woningen. Met behulp hiervan kunt u een berekening maken van de waarde (in punten) van een woning.

 

Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen
van 1 juli 2008 tot 1 juli 2009
punten bedrag (€)   punten bedrag (€)   punten bedrag (€)
40 170,65   111 486,45   181 814,29
41 174,92   112 491,14   182 818,95
42 179,19   113 495,81   183 823,64
43 183,45   114 500,51   184 828,32
44 187,70   115 505,19   185 833,01
45 191,98   116 509,86   186 837,69
46 196,25   117 514,55   187 842,38
47 200,51   118 519,23   188 847,06
48 204,79   119 523,91   189 851,75
49 209,05   120 528,60   190 856,43
50 213,31   121 533,28   191 861,11
51 217,56   122 537,98   192 865,79
52 221,84   123 542,65   193 870,47
53 226,10   124 547,34   194 875,17
54 230,37   125 552,03   195 879,84
55 234,64   126 556,70   196 884,52
56 238,91   127 561,39   197 889,21
57 243,16   128 566,08   198 893,89
58 247,43   129 570,75   199 898,57
59 251,70   130 575,45   200 903,26
60 255,98   131 580,12   201 907,94
61 260,23   132 584,80   202 912,63
62 264,50   133 589,50   203 917,31
63 268,76   134 594,17   204 921,99
64 273,02   135 598,85   205 926,67
65 277,29   136 603,53   206 931,36
66 281,57   137 608,22   207 936,04
67 285,83   138 612,90   208 940,72
68 290,08   139 617,58   209 945,41
69 294,36   140 622,26   210 950,10
70 298,61   141 626,96   211 954,77
71 302,88   142 631,62   212 959,45
72 307,15   143 636,32   213 964,14
73 311,42   144 641,00   214 968,82
74 315,68   145 645,68   215 973,50
75 319,95   146 650,37   216 978,19
76 324,21   147 655,05   217 982,87
77 328,48   148 659,72   218 987,55
78 332,75   149 664,43   219 992,24
79 337,01   150 669,09   220 996,92
80 341,28   151 673,78   221 1.001,60
81 345,95   152 678,46   222 1.006,29
82 350,64   153 683,15   223 1.010,97
83 355,33   154 687,83   224 1.015,65
84 360,00   155 692,51   225 1.020,34
85 364,69   156 697,19   226 1.025,02
86 369,37   157 701,89   227 1.029,70
87 374,05   158 706,55   228 1.034,39
88 378,74   159 711,25   229 1.039,07
89 383,42   160 715,92   230 1.043,75
90 388,11   161 720,61   231 1.048,43
91 392,79   162 725,30   232 1.053,12
92 397,47   163 729,97   233 1.057,80
93 402,16   164 734,65   234 1.062,48
94 406,83   165 739,35   235 1.067,17
95 411,52   166 744,02   236 1.071,85
96 416,21   167 748,71   237 1.076,53
97 420,88   168 753,39   238 1.081,22
98 425,57   169 758,08   239 1.085,90
99 430,26   170 762,76   240 1.090,58
100 434,93   171 767,45   241 1.095,27
101 439,62   172 772,12   242 1.099,95
102 444,30   173 776,82   243 1.104,63
103 448,98   174 781,48   244 1.109,32
104 453,67   175 786,18   245 1.114,00
105 458,35   176 790,85   246 1.118,68
106 463,04   177 795,54   247 1.123,35
107 467,72   178 800,23   248 1.128,05
108 472,40   179 804,91   249 1.132,72
109 477,09   180 809,58   250 1.137,41
110 481,76            

 

Bureau Breij B.V.   Uw wegwijzer in de wet